कार्बन स्टील हेक्स बोल्ट
मानक: आईएसओ 8765 म
धागा का प्रकार: ठीक धागा, आंशिक थ्रेड
वस्तु: कार्बन स्टील हेक्स बोल्ट
साथ ही नामित: हेक्सागन हेड बोल्ट
सामग्री: कार्बन स्टील
संपत्ति वर्ग: 8.8,10.9,12.9
व्यास: एम 8 × 1, एम 10×1.25, एम 10 × 1, एम 12 × 1.5, एम 12 × 1.25, एम 14, एम 16×1.5, एम 18×1.5, एम 20 × 1.5, एम 20 × 2, एम 22×1.5, एम 24×2, एम 27×2, एम 30 × 2, एम 33 × 2, एम 36 × 3, एम 39 × 3, एम 42 × 3, एम 45 × 3, एम 48 × 3, एम 52 × 4, एम 56 × 4, एम 60 × 4, एम 64 × 4
खत्म: प्लेन, ब्लैक ऑक्साइड, जिंक प्लेटेड, हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड, ऑक्सीडेशन, डक्रोमेट, फॉस्फेटिंग, कैडमियम इलेक्ट्रोप्लेट, निकल प्लेटेड
सिर प्रकार: हेक्सान हेड
ड्राइव प्रकार: बाहरी हेक्स
एमओक्यू: 1000 किलोग्राम
लीड टाइम: 30 से 60 दिन
उत्पाद परिचय
एवाईए फास्टनर्स (हेबेई) कंपनी, लिमिटेड चीन म कार्बन स्टील हेक्स बोल्ट के सबसे अनुभवी निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं म से एक है। कृपया अपने कारखाने से हिंया चीन मा बनावा जाय वाले उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन स्टील हेक्स बोल्ट खरीदै मा संकोच न करा। कीमत के परामर्श के लिए हमसे संपर्क करा।

अनुकूलित फास्टिंग समाधान के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप मा, एवाईए के सेवा प्रक्रिया भी ग्राहकन के रूप मा एवाईए के उत्पाद के रूप मा है। वर्णन करै के जरूरतन का अनुसरण करै के जरूरतन से, एवाईए तुरंत अउर जगह बनावै मा मदद करै के कउनौ प्रयास न होइ अउर ग्राहकन के चिंता का खतम करै खातिर कउनौ फास्टन समस्या का हल करै मा मदद करै।
उत्पाद वर्णन
उत्पाद का नाम उत्पाद का नाम | कार्बन स्टील हेक्स बोल्ट |
साथै नाम | हेक्सागन हेड बोल्ट |
सामान | कार्बन स्टील |
मानक | आईएसओ 8765 |
संपत्ति कक्षा म | 8.8,10.9,12.9 |
डायबंदी | M8×1, M10×1.25, M10×1, M12×1.5, M12×1.25, M14, M16×1.5, M18×1.5, M20×1.5, M20×2, M22×1.5, M24×2, M27×2, M30×2, M33×2, M36×3, M39×3, M42×3, M45×3, M48×3, M52×4, M56×4, M60×4, M64×4 |
खत्म करब | प्लेन, ब्लैक ऑक्साइड, जिंक प्लेटेड, हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड, ऑक्सीडेशन, डक्रोमेट, फॉस्फेटिंग, कैडमियम इलेक्ट्रोप्लेट, निकल प्लेटेड |
सिर प्रकार | हेक्सागन हेड |
ड्राइव प्रकार | बाहरी हेक्स |
धागा का प्रकार | ठीक धागा, आंशिक थ्रेड |
आयाम का विषय

| पेंच धागा | M8 | M10 | (M10) | M12 | (M12) | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M20) | (M22) | M24 | |||
| d | |||||||||||||||
| P | बूड़ब | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | ||
| b | एल 125 से कम या बराबर या बराबर | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 46 | 50 | 54 | ||
| 125: 200 से कम या बराबर कम | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 52 | 56 | 60 | |||
| L>200 | 41 | 45 | 45 | 49 | 49 | 57 | 57 | 61 | 65 | 65 | 69 | 73 | |||
| c | मूल | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| घर; मिलब | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
| da | मूल | 9.2 | 11.2 | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | ||
| ds | मैक्स=नामांकन कय आकार | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | ||
| ग्रेड ए | घर; मिलब | 7.78 | 9.78 | 9.78 | 11.73 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | ||
| ग्रेड बी | घर; मिलब | 7.64 | 9.64 | 9.64 | 11.57 | 11.57 | 13.54 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | ||
| dw | ग्रेड ए | घर; मिलब | 11.63 | 14.63 | 14.63 | 16.63 | 16.63 | 19.37 | 22.49 | 25.34 | 28.19 | 28.19 | 31.71 | 33.61 | |
| ग्रेड बी | घर; मिलब | 11.47 | 14.47 | 14.47 | 16.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | 27.7 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | ||
| e | ग्रेड ए | घर; मिलब | 14.38 | 17.77 | 17.77 | 20.03 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |
| ग्रेड बी | घर; मिलब | 14.2 | 17.59 | 17.59 | 19.85 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | ||
| L1 | मूल | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| k | नाममात्र साइज | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
| ग्रेड ए | मूल | 5.45 | 6.58 | 6.58 | 7.68 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | 12.715 | 12.715 | 14.215 | 15.215 | ||
| घर; मिलब | 5.15 | 6.22 | 6.22 | 7.32 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | 12.285 | 12.285 | 13.785 | 14.785 | |||
| ग्रेड बी | मूल | 5.54 | 6.69 | 6.69 | 7.79 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | ||
| घर; मिलब | 5.06 | 6.11 | 6.11 | 7.21 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | |||
| k1 | ग्रेड ए | घर; मिलब | 3.61 | 4.35 | 4.35 | 5.12 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 9.65 | 10.35 | |
| ग्रेड बी | घर; मिलब | 3.54 | 4.28 | 4.28 | 5.05 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | 8.51 | 8.51 | 9.56 | 10.26 | ||
| r | घर; मिलब | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| s | मैक्स=नामांकन कय आकार | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 34 | 36 | ||
| ग्रेड ए | घर; मिलब | 12.73 | 15.73 | 15.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | ||
| ग्रेड बी | घर; मिलब | 12.57 | 15.57 | 15.57 | 17.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 29.16 | 33 | 35 | ||
| पेंच धागा | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | |||
| d | |||||||||||||||
| P | बूड़ब | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| b | एल 125 से कम या बराबर या बराबर | 60 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 125: 200 से कम या बराबर कम | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | - | - | - | |||
| L>200 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | |||
| c | मूल | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| घर; मिलब | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| da | मूल | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 63 | 67 | 71 | ||
| ds | मैक्स=नामांकन कय आकार | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | ||
| ग्रेड ए | घर; मिलब | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ग्रेड बी | घर; मिलब | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | 41.38 | 44.38 | 47.38 | 51.26 | 55.26 | 59.26 | 63.26 | ||
| dw | ग्रेड ए | घर; मिलब | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ग्रेड बी | घर; मिलब | 38 | 42.75 | 46.55 | 51.11 | 55.86 | 59.95 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.66 | 83.41 | 88.16 | ||
| e | ग्रेड ए | घर; मिलब | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ग्रेड बी | घर; मिलब | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | ||
| L1 | मूल | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | ||
| k | नाममात्र साइज | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | ||
| ग्रेड ए | मूल | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| घर; मिलब | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ग्रेड बी | मूल | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | ||
| घर; मिलब | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 39.5 | |||
| k1 | ग्रेड ए | घर; मिलब | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ग्रेड बी | घर; मिलब | 11.66 | 12.8 | 14.41 | 15.46 | 17.21 | 17.91 | 19.31 | 20.71 | 22.75 | 24.15 | 26.25 | 27.65 | ||
| r | घर; मिलब | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | ||
| s | मैक्स=नामांकन कय आकार | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||
| ग्रेड ए | घर; मिलब | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ग्रेड बी | घर; मिलब | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | ||
सुरक्षा का उत्पादन

सुरक्षा के सलाह म

कारबान स्टील हेक्स बोल्ट का एडवांटेज
1. कार्बन स्टील हेक्स बोल्ट का सस्ती कच्चे माल के कारण एसटीएस, आलू और आदि जैसी अन्य सामग्री के तुलना मा आर्थिक लागत है।
2. अपने षटकोणीय सिर के कारण कामकाजी वातावरण म संभालना काफी आसान है।
3. एकर उपयोग कई औद्योगिक, जइसे कि ऑटोमोटिव, मशीन, स्पेयर पार्टस, आदि मा कीन जा सकत है।
.
5. एवाईए ने 2004 से कार्टन स्टील हेक्स बोल्ट का निर्माण किया है, जेहिमा प्रचुर मात्रा मा टेक्नीशियन अउर मजदूर हैं।
6. एवाईए ने पिछले दशक म 20 ओवरसीज वेयरहाउसिंग को हमारे वैश्विक ग्राहकों को पहुंचाने के लिए स्थापित किया है।
क्वालिटी ववाद

.
2. क्यूसी इंस्पेक्टर उत्पादन के ज्ञान के साथ-साथ विनिर्माण तकनीक मा भी अच्छा अनुभव कीन जात है। कई परीक्षण करै के लिए विशेष उपकरण लागू कीन जात है ताकि ई सुनिश्चित कीन जा सके कि अंतिम उत्पाद बाजार अऊर ग्राहकन के आवश्यकताओं का पूरा कइ सकै।
3. एवाईए म कच्चे माल और अंतिम तैयार उ पाद के क्यूसी के लए एक पेशेवर गुणवत्ता परी ण प्रयोगशाला है। हमार उत्पाद ग्राहक अउर बाजारन के जरूरत के हिसाब से सख्ती से बनावा जात है। सभी मु य बिंदुओं को एक उ च योग कुशल उ पादन या बनाने के लए अनुकूलित कया गया है।
4. हमार डिजिटल सिस्टम हर बैच कच्चे माल से तैयार उत्पादन तक पता लगावै लायक रखत है। पूरा गुणवत्ता निरीक्षण प्रमाण पत्र अनुरोध पै कीन जा सकत है।
5. हम गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करत हैं अउर हर उत्पादन प्रक्रिया के देखरेख करै खातिर एक अनुभवी क्यूसी टीम है।
पैकगिंग अउर कंटेनर लोडिंग

1. परिपक्व वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सिस्टम, अउर डिजिटल टूल सामान डिलीवरी का उच्च कुशल बनावत है।
2. ऑटोमेटेड पैकिंग लाइन पैकेजिंग काम के गुणवत्ता और गति म सुधार करत है।
3. एवाईए ने हमेशा से पैकिंग के आर एंड डी पर बहुत महत्व संलग्न किया है, जेहिमा उपस्थिति मा सुधार करै के साथ-साथ शिपमेंट के प्रक्रिया मा स्थायित्व भी शामिल है।
4. पैकेजिंग उत्पाद संरक्षण के साथ-साथ सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। एवाईए म लगातार नए समाधान का वकास होता है जो शिपमेंट प्रक्रिया के दौरान उत्पाद बरकरार रखने के लिए।
यूजेज कवि

चूस आया काहे का?
एवाईए हर साल पूरी दुनिया से 1000+ सदस्यन के लिए विशेष सेवा प्रदान करत है, एक अद्वितीय श्रृंखला सेवा समाधान प्रणाली के साथ, आपका केवल माउस पर क्लिक करै के जरूरत है ताकि आप अनन्य फास्टन समाधान प्राप्त करै अउर दरवाजा -sto-दर्द सेवा।
हॉट टैग: कार्बन स्टील हेक्स बोल्ट, चीन, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, फैक्ट्री, खरीद, कीमत, बिक्री के लिए, चीन म बना













