हेक्स हेड मशीन बोल्ट
मानक: डीआईएन 961 म
धागा का प्रकार: ठीक धागा, पूरा थ्रेड
वस्तु: हेक्स हेड मशीन बोल्ट
साथ ही नामित: हेक्स मशीन बोल्ट
सामग्री: कार्बन स्टील
संपत्ति कक्षा: 5.6, 8.8, 10.9 म
व्यास: एम 8, एम 10, एम 14, एम 16, एम 18, एम 20, एम 22, एम 24, एम 27, एम 30, एम 33, एम 36, एम 39, एम 42, एम 45, एम 48, एम 52
खत्म: प्लेन, ब्लैक ऑक्साइड, जिंक प्लेटेड, हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड, ऑक्सीडेशन, डक्रोमेट, फॉस्फेटिंग, कैडमियम इलेक्ट्रोप्लेट, निकल प्लेटेड
सिर प्रकार: हेक्सान हेड
ड्राइव प्रकार: बाहरी हेक्स
एमओक्यू: 1000 किलोग्राम
लीड टाइम: 30 से 60 दिन
उत्पाद परिचय
एवाईए फास्टनर (हेबेई) कंपनी, लिमिटेड चीन म हेक्स हेड मशीन बोल्ट के सबसे अनुभवी निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं म से एक है। कृपया अपने कारखाने से हिंया चीन मा बनाये जाय वाले उच्च क्वालिटी हेक्स हेड मशीन बोल्ट खरीदै मा संकोच न करा। कीमत के परामर्श के लिए हमसे संपर्क करा।

अनुकूलित फास्टन समाधान के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप मा, एवाईए के सेवा प्रक्रिया भी ग्राहकन के रूप मा एवाईए के उत्पाद के रूप मा है। वर्णन करै के जरूरतन का अनुसरण करै के जरूरतन से, एवाईए तुरंत अउर जगह बनावै मा मदद करै के कउनौ प्रयास न होइ अउर ग्राहकन के चिंता का खतम करै खातिर कउनौ फास्टन समस्या का हल करै मा मदद करै।
उत्पाद वर्णन
उत्पाद का नाम उत्पाद का नाम | हेक्स हेड मशीन बोल्ट |
साथै नाम | Hपूर्वMअचहीBपिड़वावब |
सामान | कार्बनइस्पात |
मानक | डीआईएन 961 |
संपत्ति कक्षा म | 5.6, 8.8, 10.9 |
डायबंदी | M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42, M45, M48, M52 |
खत्म करब | मइदान,करिया ऑक्साइड,जिंक प्लेटेड,गर्म डुबकी लगाई गैल्वेनाइज्ड, ऑक्सीकरण, डैक्रोमेट,फॉस्फेट करब,कैडमियम इलेक्ट्रोप्लेट,निकल मंच |
सिर प्रकार | हेक्सागन हेड |
ड्राइव प्रकार | बाहरी हेक्स |
धागा का प्रकार | ठीक,पूरा धागा |
आयाम का विषय

| पेंच धागा | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | ||||
| d | |||||||||||||
| P | बूड़ब | ठीक धागा-1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | ||
| ठीक धागा-2 | - | 1.25 | 1.25 | - | - | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | ||||
| a | मूल | 3 | 3.75 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| c | घर; मिलब | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
| मूल | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
| da | मूल | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | |||
| dw | ग्रेड ए | घर; मिलब | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 30 | 33.6 | ||
| ग्रेड बी | घर; मिलब | 11.4 | 15.4 | 17.2 | 20.1 | 22 | 24.8 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | |||
| e | ग्रेड ए | घर; मिलब | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | ||
| ग्रेड बी | घर; मिलब | 14.2 | 18.72 | 20.88 | 23.91 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | |||
| k | नाममात्र साइज | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | |||
| ग्रेड ए | घर; मिलब | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | |||
| मूल | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | ||||
| ग्रेड बी | घर; मिलब | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | |||
| मूल | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | ||||
| k1 | घर; मिलब | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.6 | 10.3 | |||
| r | घर; मिलब | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
| s | मैक्स=नामांकन कय आकार | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | |||
| ग्रेड ए | घर; मिलब | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | |||
| ग्रेड बी | घर; मिलब | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | |||
| पेंच धागा | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | ||||
| d | |||||||||||||
| P | बूड़ब | ठीक धागा-1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ठीक धागा-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| a | मूल | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| c | घर; मिलब | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| मूल | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| da | मूल | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | |||
| dw | ग्रेड ए | घर; मिलब | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ग्रेड बी | घर; मिलब | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 59.9 | 64.7 | 69.4 | 74.2 | |||
| e | ग्रेड ए | घर; मिलब | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ग्रेड बी | घर; मिलब | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | |||
| k | नाममात्र साइज | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | |||
| ग्रेड ए | घर; मिलब | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| मूल | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ग्रेड बी | घर; मिलब | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | |||
| मूल | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | ||||
| k1 | घर; मिलब | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | 17.9 | 19.3 | 20.9 | 22.8 | |||
| r | घर; मिलब | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | |||
| s | मैक्स=नामांकन कय आकार | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||
| ग्रेड ए | घर; मिलब | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ग्रेड बी | घर; मिलब | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | |||
सुरक्षा का उत्पादन

सलाह देय का काम

एडवांटेजहेक्स हेड मशीन बोल्ट का
1. हेक्स हेड मशीन बोल्ट म अनगिनत प्रकार के उत्पाद म शामिल होए के लिए काफी छोटा आकार होत है।
.
3. एवाईए म वशेष भागन म शामिल होब अनुकूलित कीन जा सकत है जेहिमा कई उपकरण हैं अउर अनुभवी मजदूर हैं।
.
5. यहिका स्थापित कइके लागू कीन जा सकत है कि स्पेयर पार्ट्स के तरह तेजी से अउर आसानी से जोड़ै।
6. एयाए म 10 से अ धक वदेश म गोदाम है जो वैिश्वक प से सामान देने के लए।
क्वालिटी ववाद

1. हम गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करत हैं अउर हर उत्पादन प्रक्रिया के देखरेख करै खातिर एक अनुभवी क्यूसी टीम है।
2. आंतरिक प्रक्रिया ऑडिशन का नियमित रूप से लागू कीन जात है ताकि विनिर्माण प्रक्रिया के प्रभावशीलता सुनिश्चित कीन जा सके।
पैकगिंग अउर कंटेनर लोडिंग

1. हमरे पास तुरंत डिलीवरी के गारंटी देय खातिर दुर्घटना मा पूरा अनुभव है।
. हम अंतिम - मील रसद का ख्याल रखत ह, और डीडीपी शब्द के आधार पर चालान जारी कर सकत ह और 3पीएल (तीसरा पार्टी रसद) सेवा प्रदान कर सकत ह।
. एवाईए म पेशेवर रसद वभाग है और पूरी दुनिया म प्रभावशाली लॉजिस्टिक सिस्टम स्थापित किया है।
यूजेज कवि

चूस आया काहे का?

हॉट टैग: हेक्स हेड मशीन बोल्ट, चीन, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, फैक्ट्री, खरीद, कीमत, बिक्री के लिए, चीन म बना












