हेक्स सॉकेट कैप बोल्ट
मानक: डीआईएन 912 म
धागा का प्रकार: मोटे थ्रेड, आंशिक थ्रेड
वस्तु: हेक्स सॉकेट कैप बोल्ट
साथ ही नामित: डीआईएन 912 एलन बोल्ट
सामग्री: कार्बन स्टील
संपत्ति वर्ग: 8.8,10.9,12.9
व्यास: एम 1.4/ एम 1.6/ एम 2/ एम 2.5/ एम 3/ एम 4/ एम 5/ एम 8/ एम 10/ एम 12/ (एम 14)/ एम 16/ (एम 18)/ एम 20/ (एम 22)/ एम 24/ (एम 27)/ एम 30/ (एम 33)/ एम 36/ एम 42/ एम 48/ एम 56/ एम 64/ एम 72/ एम 80/ एम 90/ एम 100
खत्म: प्लेन, ब्लैक ऑक्साइड, जिंक प्लेटेड, हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड, ऑक्सीडेशन, डक्रोमेट, फॉस्फेटिंग, कैडमियम इलेक्ट्रोप्लेट, निकल प्लेटेड
सिर प्रकार: सॉकेट हेड
ड्राइव टाइप: हेक्सागन सॉकेट
वैकल्पिक मानक: जीबी /टी 70.1, आईएसओ 4762, डीआईएन एन आईएसओ 12474, एएनएसआई / एएसएम बी 18.3.1एम, यूएनआई 5931, एनएफ ई 25-125, एएस 1420
एमओक्यू: 1000 किलोग्राम
लीड टाइम: 30 से 60 दिन
उत्पाद परिचय
एवाईए फास्टनर्स (हेबेई) कंपनी, लिमिटेड चीन म हेक्स सॉकेट कैप बोल्ट के सबसे अनुभवी निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं म से एक है। कृपया बेझिझक अपने कारखाने से हिंया चीन मा बनाये गये हाई क्वालिटी हेक्स सॉकेट कैप बोल्ट खरीदै मा बेझिझक होइ। कीमत के परामर्श के लिए हमसे संपर्क करा।

अनुकूलित फास्टिंग समाधान के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप मा, एवाईए के सेवा प्रक्रिया भी ग्राहकन के रूप मा एवाईए के उत्पाद के रूप मा है। वर्णन करै के जरूरतन का अनुसरण करै के जरूरतन से, एवाईए तुरंत अउर जगह बनावै मा मदद करै के कउनौ प्रयास न होइ अउर ग्राहकन के चिंता का खतम करै खातिर कउनौ फास्टन समस्या का हल करै मा मदद करै।
उत्पाद विवरण
उत्पाद का नाम उत्पाद का नाम | हेक्स सॉकेट कैप बोल्ट |
साथै नाम | डीआईएन 912 एलन बोल्ट |
सामान | कार्बन स्टील |
मानक | डीआईएन 912 |
वैकल्पिक मानक | जीबी /टी 70.1, आईएसओ 4762, डीआईएन एन आईएसओ 12474, एएनएसआई / एएसएम बी 18.3.1एम, यूनी 5931, एनएफ ई 25-125, एएस 1420 |
संपत्ति कक्षा म | 8.8,10.9,12.9 |
डायबंदी | M1.4/ M1.6/ M2/ M2.5/ M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10/ M12/ (M14)/ M16/ (M18)/ M20/ (M22)/ M24/ (M27)/ M30/ (M33)/ M36/ M42/ M48/ M56/ M64/ M72/ M80/ M90/ M100 |
खत्म करब | प्लेन, ब्लैक ऑक्साइड, जिंक प्लेटेड, हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड, ऑक्सीडेशन, डक्रोमेट, फॉस्फेटिंग, कैडमियम इलेक्ट्रोप्लेट, निकल प्लेटेड |
सिर प्रकार | सॉकेट हेड |
ड्राइव प्रकार | हेक्सागन सॉकेट |
धागा का प्रकार | मोटे धागा, आंशिक थ्रेड |
आयाम का तालिका

| पेंच धागा d | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
| P | बूड़ब | मोटे धागा | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| ठीक धागा पिच-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.25 | ||
| ठीक धागा पिच-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| dk | सिर | मूल | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
| मुड़ी माथा | मूल | 2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | |
| घर; मिलब | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | ||
| da | मूल | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | |
| ds | मूल | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| घर; मिलब | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | ||
| e | घर; मिलब | 1.5 | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | |
| k | मूल | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| घर; मिलब | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | ||
| s | नाममात्र साइज | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| घर; मिलब | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | ||
| मूल | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | ||
| t | घर; मिलब | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
| w | घर; मिलब | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3 | 4 | |
| पेंच धागा d | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | ||
| P | बूड़ब | मोटे धागा | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| ठीक धागा पिच-1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| ठीक धागा पिच-2 | 1.5 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| dk | सिर | मूल | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| मुड़ी माथा | मूल | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | 33.39 | 36.39 | 40.39 | 45.39 | 50.39 | |
| घर; मिलब | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | ||
| da | मूल | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | |
| ds | मूल | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | |
| घर; मिलब | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | ||
| e | घर; मिलब | 11.43 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 | 19.44 | 21.73 | 21.73 | 25.15 | 27.43 | |
| k | मूल | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | |
| घर; मिलब | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | ||
| s | नाममात्र साइज | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | |
| घर; मिलब | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | ||
| मूल | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | ||
| t | घर; मिलब | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 | 18 | |
| w | घर; मिलब | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | 10.4 | 11.9 | 13.1 | 13.5 | |
| पेंच धागा d | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | - | ||
| P | बूड़ब | मोटे धागा | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| ठीक धागा पिच-1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||
| ठीक धागा पिच-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| dk | सिर | मूल | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 | - |
| मुड़ी माथा | मूल | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | 96.54 | 108.54 | 120.54 | 135.63 | 150.63 | - | |
| घर; मिलब | 53.54 | 62.54 | 71.54 | 83.46 | 95.46 | 107.46 | 119.46 | 134.37 | 149.37 | - | ||
| da | मूल | 39.4 | 45.5 | 52.6 | 63 | 71 | 79 | 87 | 97 | 107 | - | |
| ds | मूल | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | - | |
| घर; मिलब | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | 63.54 | 71.54 | 79.54 | 89.46 | 99.46 | - | ||
| e | घर; मिलब | 30.85 | 36.57 | 41.13 | 46.83 | 52.53 | 62.81 | 74.21 | 85.61 | 97.04 | - | |
| k | मूल | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | - | |
| घर; मिलब | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 55.26 | 63.26 | 71.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | - | ||
| s | नाममात्र साइज | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | - | |
| घर; मिलब | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | 46.08 | 55.1 | 65.1 | 75.1 | 85.12 | - | ||
| मूल | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | 46.33 | 55.4 | 65.4 | 75.4 | 85.47 | - | ||
| t | घर; मिलब | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | - | |
| w | घर; मिलब | 15.3 | 16.3 | 17.5 | 19 | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 | - | |
उत्पाद विवरण

उत्पाद अधिग्रहण

के फायदेहेक्स सॉकेट कैप बोल्ट
1. एलन कैप स्क्रू का सिर आकार एक बड़ा भार सहन कर सकत है।
2. चूंकि सिर का हिस्सा मा एम्बेडेड करै के जरूरत है, यहिसे हेक्स सॉकेट कैप बोल्ट के कनेक्शन ताकत ज्यादा है।
3. साधारण बोल्ट के तुलना मा, DIN 912 एलन बोल्ट उच्च टॉर्क अऊर क्लैम्पिंग बल प्राप्त कइ सकत हैं।
4. एक ह क्लैम्पिंग बल के हालत म कम हेक्सागन सॉकेट बोल्ट का उपयोग कया जात है।
5. ड्रिलिंग कम और बढ़ती सतह म टैप करना, समय बचाने और घटक को संभावित क्षति को कम करना।
6. एलन बोल्ट डीआईएन 912 का उपयोग तैयार उत्पाद का वजन कम कर सकत है।
7. एवाईए आपको अपने क्षेत्र म वास्तविक स्थिति के अनुसार सबसे उपयुक्त फास्टनिंग समाधान प्रदान करेगा।
गुणवत्ता निरीक्षण

अनुभवी क्यूसी स्टाफ ग्राहकन का सही गुणवत्ता निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान कइ सकत है।
हमार डिजिटल सिस्टम हर बैच का कच्चा माल से तैयार उत्पादन तक पता लगावै लायक रखत है। पूरा गुणवत्ता निरीक्षण प्रमाण पत्र अनुरोध पै कीन जा सकत है।
पैकेजिंग एवं कंटेनर लोडिंग

उत्पाद संरक्षण के साथ-साथ सुरक्षा के लिए पैकेजिंग महत्वपूर्ण है। एवाईए ने शिपमेंट प्रक्रिया के दौरान उत्पाद बरकरार रखने के लिए लगातार नए समाधान विकसित किया है।
उपयोग करें सीनैरियो

काहे चुना है अयाया?

एवाईए हर साल पूरी दुनिया से 1000+ सदस्यन के लिए विशेष सेवा प्रदान करत है, एक अद्वितीय श्रृंखला सेवा समाधान प्रणाली के साथ, आपका केवल माउस पर क्लिक करै के जरूरत है ताकि आप अनन्य फास्टन समाधान प्राप्त करै अउर दरवाजा -sto-दर्द सेवा।
हॉट टैग: हेक्स सॉकेट कैप बोल्ट, चीन, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, फैक्ट्री, खरीद, कीमत, बिक्री के लिए, चीन म बना
जानकारी












